模式产地
越南:安南
模式标本
正模标本 ( SMF 2626 ) 保存于SMF ( Forschungsinstitut und Natur-Museum Senckenberg, Frankfurt, Germany )。
鉴别特征
背面纯绿,无深色斑点,体侧及股后无黑斑点,左右跟部重叠。
形态特征
| 体长 : | 雄蛙体长32-39mm,雌蛙体长37-43mm |
|---|---|
| 头 : | 头宽略大于头长 |
| 吻 : | 吻圆或宽圆而高,吻端平直向上 |
| 吻棱 : | 吻棱明显 |
| 鼻孔 : | 鼻孔近吻端 |
| 颊部 : | 颊部平直向上 |
| 鼻间距vs吻眼距vs上眼睑宽 : | 鼻间距小于眼间距,略等于眼睑宽 |
| 鼓膜、鼓环 : | 鼓膜圆 |
| 颞褶 : | 颞褶斜直较细,其上无疣粒 |
| 上、下颌 : | 上颌有齿 |
| 舌 : | 舌较圆厚,后端微有缺刻 |
| 犁骨齿 : | 犁骨齿两短斜行 |
| 声囊 : | 有单咽下外声囊,咽喉部皮肤松弛 |
| 指、趾 : | 指扁 |
| 指关节下瘤 : | 显著 |
| 内、外掌突 : | 掌部小疣多 |
| 第二性征 : | 雄蛙第一指婚垫棕色 |
| 雄性线 : | 有雄性线 |
| 后肢贴体前伸 : | 后肢前伸贴体时胫跗关节达眼后角 |
| 左右跟部是否相遇 : | 左右跟部重叠 |
| 脚长vs胫长vs体长 : | 足短于胫 |
| 指、趾端 : | 指、趾端有吸盘和边缘沟 |
| 指、趾式 : | 指式:3>2=4>1;趾式:4>5 |
| 指、趾蹼式 : | 指间基部有蹼迹,外侧3趾间具半蹼 |
| 趾关节下瘤 : | 关节下瘤清晰 |
| 蹠趾腹面疣 : | 小疣清晰 |
| 内、外蹠突 : | 内蹠突卵圆形,无外蹠突 |
| 皮肤、体色 : | 背面皮肤光滑;内跗褶棱状;腹面满布颗粒疣。背面蓝绿色或绿色,体背侧绿色与体腹侧颜色有截然区别;从吻端沿头侧经体侧至肛部无明显的黑色线纹,体侧和前、后肢全无黑斑点。 |
| 蝌蚪 : | 外形与林芝齿突蟾相近似。但本种雄蟾背、腹均具刺疣;雌蟾背疣少,腹部具疣粒而无刺;趾侧缘膜宽,第四趾1/3 -1/2蹼。蝌蚪唇齿式为I:6+6(或I:5+5)/6+6:I。 |
生物学信息
| 生境: | 该蛙生活于海拔20-1500m各类水域附近的草丛间或农耕地或林木繁茂的地区。 |
|---|---|
| 习性: | 雨后在作物、田边树上、灌丛上鸣叫,鸣声响亮。在海南岛1月初可见到成体,4月可见到刚完成变态的蝌蚪,7-9月可见到后肢芽期蝌蚪。推测该雨蛙在海南岛的产卵季节颇长,卵产在静水塘或临时水坑内。蝌蚪底栖。成蛙常栖息在林边灌丛或高秆作物上、竹林或小树上。该雨蛙不完全冬眠,3月下旬开始鸣叫,4月间产卵。卵产在静水塘、树叶折叠有水的间隙中或竹竿裂缝内的积水中。蝌蚪底栖,4-6月可见到变态期蝌蚪。 |
地理分布
海南澄迈、琼山、文昌、白沙、尖峰岭、三亚崖城,广东,广西
分布图
收录编辑: 陈宏满
信息汇总:-
审核:吴云鹤
310
切换视图
(点击到生命之树)
您还可以继续添加